| Reinhold Herrmann's Film-Jahresindex 1976 |
| Index 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Gesamtwertung 70er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Stanley Kubrick | Barry Lyndon |
| 2 | Bernardo Bertolucci | 1900 |
| 3 | Sidney Lumet | Network |
| 4 | Francis Ford Coppola | Apokalypse Now |
| 5 | Martin Ritt | Der Strohmann |
| 6 | Wim Wenders | Der amerikanische Freund |
| 7 | Alan J. Pakula | Die Unbestechlichen |
| 8 | Ridley Scott | Die Duellisten |
| 9 | Michael Anderson | Flucht ins 23. Jahrhundert (Logan's Run) |
| 10 | John G. Avildsen | Rocky I. |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||