| Reinhold Herrmann's Film-Jahresindex 1970 |
| Index 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Gesamtwertung 70er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Arthur Penn | Little Big Man |
| 2 | Alan J. Pakula | Klute |
| 3 | Douglas Trumbull | Lautlos im Weltraum |
| 4 | Jean-Pierre Melville | Vier im roten Kreis |
| 5 | Michelangelo Antonioni | Zabriskie Point |
| 6 | David Lean | Ryan's Tochter |
| 7 | Gillo Pontecorvo | Queimada |
| 8 | Luchino Visconti | Der Tod in Venedig |
| 9 | Don Siegel | Ein Fressen für die Geier |
| 10 | Sergio Leone | Todesmelodie |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||