|
Jahres-Index 1999 |
| |
| Index 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Gesamtwertung 90er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Stanley Kubrick | Eyes wide Shut |
| 2 | Terence Malick | Der schmale Grat |
| 3 | Hans-Christian Schmid | 23 |
| 4 | Larry & Andy Wachowski | The Matrix |
| 5 | Peter Thorwarths | Bang Boom Bang |
| 6 | Stijn Coninx | Die Stunde des Lichts |
| 7 | Helmut Dietl | Late Show |
| 8 | Sönke Wortmann | St. Pauli Nacht |
| 9 | Bernd Eichinger | Der große Bagarozy |
| 10 | David Lynch | The straight Story |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||