|
Jahres-Index 1998 |
| |
| Index 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Gesamtwertung 90er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Tom Tykwer | Lola rennt |
| 2 | Roberto Benigni | Das Leben ist schön |
| 3 | Joel Coen | The Big Lebowski |
| 4 | Quentin Tarantino | Jackie Brown - Rum Punch |
| 5 | Peter Lichtenfeld | Zugvögel - Einmal nach Inari |
| 6 | Steven Spielberg | Der Soldat James Ryan |
| 7 | James Cameron | Titanic |
| 8 | Andrew Niccol | Gattaca |
| 9 | Peter Weir | The Truman Show |
| 10 | Shekhar Kapur | Elizabeth |
| 11 | Doris Dörrie | Bin ich schön ? |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||