|
Jahres-Index 1996 |
| |
| Index 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Gesamtwertung 90er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Terry Gilliam | 12 Monkeys |
| 2 | Danny Boyle | Trainspotting |
| 3 | Ethan Coen | Fargo |
| 4 | Jim Jarmusch | Dead Man |
| 5 | Larry & Andy Wachovski | Bound - gefesselt |
| 6 | Bryan Singer | Die üblichen Verdächtigen |
| 7 | Woody Allen | Geliebte Aphrodite |
| 8 | Milos Forman | Larry Flynt |
| 9 | Hans-Christian Schmid | Nach fünf im Urwald |
| 10 | Sönke Wortmann | Das Superweib |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||