|
Jahres-Index 1991 |
| |
| Index 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Gesamtwertung 90er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Alan Parker | The Commitments |
| 2 | Terry Gilliam | König der Fischer |
| 3 | Ridley Scott | Thelma & Louise |
| 4 | James Cameron | Terminator 2 |
| 5 | Kevin Costner | Der mit dem Wolf tanzt |
| 6 | Joel Coen | Barton Fink |
| 7 | Richard Benjamin | Meerjungfrauen küssen besser |
| 8 | Volker Schlöndorff | Homo Faber |
| 9 | Jim Jarmusch | Night on Earth |
| 10 | Oliver Stone | The Doors |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||