| Reinhold Herrmann's Film-Jahresindex 1983 |
| Index 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Gesamtwertung 80er Jahre |
| Linktabelle |
| Rang | Regisseur | deutscher Film-Titel |
| 1 | Woody Allen | Zelig |
| 2 | Jean-Jacques Beineix | Diva |
| 3 | Doris Dörrie | Mitten ins Herz |
| 4 | Bill Forsyth | Local Hero |
| 5 | Richard Attenborough | Gandhi |
| 6 | Peter Weir | Ein Jahr in der Hölle |
| 7 | Adrian Lyne | Flashdance |
| 8 | Hanns Christian Müller | Kehraus |
| 9 | Peter Schamoni | Frühlingssinfonie |
| 10 | Terry Jones | Monty Python's Der Sinn des Lebens |
|
Letztes Update:
Diese Site ist optimiert für MS-Internet Explorer 4.0 oder höher © ![]() [ Haftungsausschluß ] |
|||